A continuación se encuentran los resultados de las olimpiadas de programación 2007.

!FELICITAMOS A LOS GANADORES!
Tabla de Resultados
Se aplicó una lista de chequeo elaborada por instructores del área y expertos de la Dirección General. Los resultados de la prueba quedaron asi:
(*)Las aplicaciones no abrieron al momento de evaluarlas
Grupo | Regional | Porcentaje Alcanzado |
1 | Antioquia | 90% |
2 | Distrito Capital | 80% |
3 | Boyacá | 60% |
4 | Huila | 60% |
5 | Risaralda | 0% |
6 | Santander | 30% |
7 | Tolima | 10% |
8 | Valle | No Aplica |
9 | Valle | 0% |
10 | Antioquia | 50% |
11 | Distrito Capital | 0% (*) |
12 | Caldas | 90% |
13 | Huila | 20% |
14 | Risaralda | No Aplica |
15 | Santander | 10% |
16 | Tolima | 10% |
17 | Caldas | 0% (*) |
(*)Las aplicaciones no abrieron al momento de evaluarlas